一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
---|---|---|
水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 |
081502 | 水力学及河流动力学 | |
081503 | 水工结构工程 | |
081504 | 水利水电工程 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
河海大学
|
天津大学 |
武汉大学
|
清华大学 |
大连理工大学
|
西安理工大学
|
四川大学
|
水力学及河流动力学
|
华中科技大学
|
水利水电工程
|
郑州大学 |
三峡大学
|
华北水利水电大学
|
扬州大学 | 重庆交通大学 [1] | 长沙理工大学 |
武汉理工大学 [2] | ||
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 |
1 | 水利工程 | 8星级 | 世界一流学科 | 河海大学 |
2 | 水利工程 | 8星级 | 世界准一流学科 | 武汉大学 |
3 | 水利工程 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 大连理工大学 |
3 | 水利工程 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 四川大学 |
3 | 水利工程 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 天津大学 |
3 | 水利工程 | 7星级 | 世界知名高水平学科 | 清华大学 |
7 | 水利工程 | 6星级 | 中国顶尖学科 | 华中科技大学 |
8 | 水利工程 | 5星级 | 世界知名学科 | 西安理工大学 |
9 | 水利工程 | 5星级 | 中国一流学科 | 郑州大学 |
9 | 水利工程 | 5星级 | 中国一流学科 | 中国农业大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 中国海洋大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 重庆交通大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 长安大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 中国地质大学(武汉) |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 新疆农业大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 浙江大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 扬州大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 长沙理工大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 太原理工大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 西北农林科技大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 三峡大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 南京大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 华北水利水电大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 宁夏大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 昆明理工大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 吉林大学 |
11 | 水利工程 | 4星级 | 中国高水平学科 | 华北电力大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 北京工业大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 大连海洋大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 福州大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 桂林理工大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 华南理工大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 中国地质大学(北京) |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 沈阳农业大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 上海海事大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 山东农业大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 山东大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 青海大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 内蒙古农业大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 南昌大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 兰州交通大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 济南大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 中山大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 西藏大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 同济大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 石河子大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 合肥工业大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 河北工程大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 哈尔滨工程大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 广西大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 东南大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 东华理工大学 |
28 | 水利工程 | 3星级 | 中国知名学科 | 北京师范大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 长春工程学院 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 浙江水利水电学院 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 首都师范大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 山东科技大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 青岛理工大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 南昌工程学院 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 鲁东大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 辽宁师范大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 兰州大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 江苏大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 黑龙江大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 河南理工大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 河北农业大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 河北地质大学 |
54 | 水利工程 | 3星级 | 区域一流学科 | 东北农业大学 |
Copyright © 2002-2020 www.laiyongfei.com 版权所有