直径 | 接头形式 | 工艺参数 | 接头性能 | |||
输出功/J脉冲 | 脉冲宽度/ms | 最大载荷/N | 电阻/Ω | |||
301
不锈钢
(1Cr17Ni7)
|
Φ0.33 | 对接 | 8 | 3.0 | 97 | 0.003 |
重叠 | 8 | 3.0 | 103 | 0.003 | ||
十字 | 8 | 3.0 | 113 | 0.003 | ||
T形 | 8 | 3.4 | 106 | 0.003 | ||
Φ0.79 | 对接 | 10 | 3.4 | 145 | 0.002 | |
重叠 | 10 | 3.4 | 157 | 0.002 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 181 | 0.002 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 182 | 0.002 | ||
Φ0.38+Φ0.79 | 对接 | 10 | 3.4 | 106 | 0.002 | |
重叠 | 10 | 3.4 | 113 | 0.003 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 116 | 0.003 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 102 | 0.003 | ||
Φ0.38+Φ0.40 | T形 | 11 | 3.6 | 89 | 0.001 | |
铜 | Φ0.38 | 对接 | 10 | 3.4 | 23 | 0.001 |
重叠 | 10 | 3.4 | 23 | 0.001 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 19 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 14 | 0.001 | ||
镍 | Φ0.51 | 对接 | 10 | 3.4 | 55 | 0.001 |
重叠 | 7 | 2.8 | 35 | 0.001 | ||
十字 | 9 | 3.2 | 30 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.6 | 57 | 0.001 | ||
钽 | Φ0.38 | 对接 | 8 | 3.0 | 52 | 0.001 |
重叠 | 8 | 3.0 | 40 | 0.001 | ||
十字 | 9 | 3.2 | 42 | 0.001 | ||
T形 | 8 | 3.0 | 50 | 0.001 | ||
Φ0.63 | 对接 | 11 | 3.5 | 67 | 0.001 | |
重叠 | 11 | 3.5 | 58 | 0.001 | ||
T形 | 11 | 3.5 | 77 | 0.001 | ||
Φ0.65+Φ0.38 | T形 | 11 | 3.6 | 51 | 0.001 | |
铜和钽 | Φ0.38 | 对接 | 10 | 3.4 | 17 | 0.001 |
重叠 | 10 | 3.4 | 24 | 0.001 | ||
十字 | 10 | 3.4 | 18 | 0.001 | ||
T形 | 10 | 3.4 | 18 | 0.001 |
对比项目
|
激光焊接
|
电子束焊接
|
钨极惰性气体保护电弧焊
|
熔化极气体保护焊
|
电阻焊
|
焊接效率
|
0
|
0
|
-
|
-
|
+
|
大深度比
|
+
|
+
|
-
|
-
|
-
|
小热影响区
|
+
|
+
|
-
|
-
|
0
|
高焊接速率
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
焊缝断面形貌
|
+
|
+
|
0
|
0
|
0
|
大气压下施焊
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
焊接高反射率材料
|
-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
使用填充材料
|
0
|
-
|
+
|
+
|
-
|
自动加工
|
+
|
-
|
+
|
0
|
+
|
成本
|
-
|
-
|
+
|
+
|
+
|
操作成本
|
0
|
0
|
+
|
+
|
+
|
可靠性
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
组装
|
+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Copyright © 2002-2020 www.laiyongfei.com 版权所有